قضاء : حاصبيّا | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||
جدول 10.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
||
غير معني** | 186 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 186 | 100.0 |
اقل من 25 | 557 | - | 0.0 | 17 | 3.1 | 9 | 1.6 | 40 | 7.2 | - | 0.0 | 491 | 88.1 |
من 25 الى 34 | 4,078 | 40 | 1.0 | 677 | 16.6 | - | 0.0 | 224 | 5.5 | - | 0.0 | 3,138 | 76.9 |
من 35 الى 44 | 9,173 | 68 | 0.7 | 923 | 10.1 | 19 | 0.2 | 369 | 4.0 | - | 0.0 | 7,795 | 85.0 |
من 45 الى 54 | 12,563 | 194 | 1.5 | 1,920 | 15.3 | 266 | 2.1 | 323 | 2.6 | - | 0.0 | 9,859 | 78.5 |
من 55 الى 64 | 10,716 | 170 | 1.6 | 874 | 8.2 | 50 | 0.5 | 472 | 4.4 | - | 0.0 | 9,150 | 85.4 |
اكثر من 65 | 15,778 | 236 | 1.5 | 1,036 | 6.6 | 38 | 0.2 | 759 | 4.8 | 8 | 0.1 | 13,701 | 86.8 |
المجموع | 53,051 | 707 | 1.3 | 5,447 | 10.3 | 381 | 0.7 | 2,187 | 4.1 | 8 | 0.0 | 44,320 | 83.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |